<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webbhandel med Notaquita</title>
	<atom:link href="http://www.notaquita.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notaquita.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Svenskarna näthandlar som aldrig förr</title>
		<link>http://www.notaquita.com/e-handel/svenskarna-nathandlar-som-aldrig-forr</link>
		<comments>http://www.notaquita.com/e-handel/svenskarna-nathandlar-som-aldrig-forr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaquita.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Handeln med varor på nätet i Sverige fortsätter växa. Förra året landade omsättningen på knappt 28 miljarder kronor. E-handeln med varor växer vidare och utgör nu fem procent av den totala detaljhandeln enligt e-barometern som tas fram av Posten, Svenska Distanshandel och HUI Research. Tillväxttakten under 2011 låg på nästan 11 procent, 13 procent under<a href="http://www.notaquita.com/e-handel/svenskarna-nathandlar-som-aldrig-forr"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handeln med varor på nätet i Sverige fortsätter växa. Förra året landade omsättningen på knappt 28 miljarder kronor.</p>
<p>E-handeln med varor växer vidare och utgör nu fem procent av den totala detaljhandeln enligt e-barometern som tas fram av Posten, Svenska Distanshandel och HUI Research. </p>
<p>Tillväxttakten under 2011 låg på nästan 11 procent, 13 procent under sista kvartalet, och omsättningen landade på knappt 28 miljarder kronor. </p>
<p>Mest ökar sport och fritidsbranschen där tillväxten var 32 procent.<br />
De största e-handelsbranscherna är hemelektronik och kläder och skor som omsatte 6,7 miljarder respektive 6 miljarder. Även böcker och media är populärt att handla på nätet – omsättningen låg på drygt 3 miljarder. Nästan hälften av alla konsumenter köpte böcker som därmed är den enskilt populäraste e-handelsvaran. </p>
<p>Totalt handlade åtta av tio konsumenter något på internet förra året.<br />
Och e-handelsföretagen hyser tillförsikt. Sju av tio räknar med att öka försäljningen ytterligare i år. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notaquita.com/e-handel/svenskarna-nathandlar-som-aldrig-forr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julhandeln beräknas slå rekord på nätet</title>
		<link>http://www.notaquita.com/e-handel/julhandeln-beraknas-sla-rekord-pa-natet</link>
		<comments>http://www.notaquita.com/e-handel/julhandeln-beraknas-sla-rekord-pa-natet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaquita.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Julhandeln på nätet väntas slå rekord i år. Fler än var tredje svensk kommer att e-handla julklappar, i snitt för drygt 2 100 kronor, enligt e-barometern. Drygt hälften av e-handelsföretagen tror på ökad försäljning inför julen jämfört med förra året. 10 procent tror att försäljningen blir sämre. Vad som talar för en ökning är att<a href="http://www.notaquita.com/e-handel/julhandeln-beraknas-sla-rekord-pa-natet"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julhandeln på nätet väntas slå rekord i år. Fler än var tredje svensk kommer att e-handla julklappar, i snitt för drygt 2 100 kronor, enligt e-barometern. Drygt hälften av e-handelsföretagen tror på ökad försäljning inför julen jämfört med förra året. 10 procent tror att försäljningen blir sämre. Vad som talar för en ökning är att julafton i år inträffar på en lördag och att företagen har en hel arbetsvecka att leverera varorna på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notaquita.com/e-handel/julhandeln-beraknas-sla-rekord-pa-natet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges snyggaste e-handelssida 2011</title>
		<link>http://www.notaquita.com/e-handel/sveriges-snyggaste-e-handelssida-2011</link>
		<comments>http://www.notaquita.com/e-handel/sveriges-snyggaste-e-handelssida-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaquita.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Så mycket mer än en vanlig kompetent e-handelssajt. Det är detaljerna som gör Halens till något alldeles extra. Och sedan förra året har man skruvat vidare på sitt framgångsrika sajtbygge. Vid en första anblick kan den se ut som en vanlig kompetent e-handelssajt. Och det är den förstås. Men Halens.se är också mycket mer. Precis<a href="http://www.notaquita.com/e-handel/sveriges-snyggaste-e-handelssida-2011"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så mycket mer än en vanlig kompetent e-handelssajt. Det är detaljerna som gör Halens till något alldeles extra. Och sedan förra året har man skruvat vidare på sitt framgångsrika sajtbygge.</p>
<p>Vid en första anblick kan den se ut som en vanlig kompetent e-handelssajt. Och det är den förstås. Men Halens.se är också mycket mer. </p>
<p>Precis som med Apples produkter är det detaljerna som gör den till något alldeles extra. Och hur detaljerna passar ihop och in i varandra och skapar en helhet som lyfter sajten över konkurrenterna. De ­sociala funktionerna är inte bara ditslängda för deras egen skull utan fungerar tillsammans som en helhet. </p>
<p>De blir verktyg som hjälper kunderna att shoppa, men också att hjälpa varandra. Information och synpunkter, både från Halens och från kunderna, är föredömligt placerade på produktsidorna. Halens gör mesta möjliga av ­såväl användarnas egna kommentarer och frågor som kundtjänstens svar med smarta verktyg, som till exempel den snyggt presenterade storleks­rekommendationen med stapeldiagram.</p>
<p>Sedan förra året har Halens skruvat vidare på sitt framgångsrika sajtbygge. De har byggt om systemet från grunden så att sajten i dag är flera gånger snabbare. Halens har också förbättrat sökfiltreringen, ­skapat bättre system för kampanjer samt filat på detaljer i ­navigation, rekommendationer och visningar av produkter. Det gör det bland annat otroligt lätt att hitta på Halens.se. </p>
<p>Sajten har en förmåga att vara följsam och utan att du behöver tänka på hur det går till hittar du nästan alltid dit du ska. Vi gillar också varukorgen som poppar upp snyggt och visar tydligt vad du har ­stoppat däri.</p>
<p>Halens.se är snygg, tydlig och framför allt väldigt levande. Vi känner det mänskliga engagemanget både från Halens och från kunderna. Det finns en puls på sajten. Det gör den till Sveriges vassaste e-handlare och Sveriges bästa sajt 2011. </p>
<p>källa idg.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notaquita.com/e-handel/sveriges-snyggaste-e-handelssida-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

